Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas : estadística I / César N. Aguirre, M. Fernanda Niño, Eduardo F. Simonetti.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Cuadernos de CátedraDetalles de publicación: Posadas (AG) : Universitaria Nacional de Misiones, 2004.Descripción: 207 p. : gráfs. ; 29 x 20 cmISBN: - 987-9121-98-8
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:6 | Disponible | U8701 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:7 | Disponible | U8702 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:8 | Disponible | U8703 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:9 | Disponible | U8704 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U8154 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U8155 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U8156 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:4 | Disponible | U8157 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.21 A31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:5 | Disponible | U8158 |
Incluye bibliografía.
El curso de estadística aplicada tiene el propósito de promover la formación de usuarios competentes de esta disciplina y sus herramientas. Usuarios con habilidades que le permitan vincular los conocimientos estadísticos con la solución de problemas de su campo disciplinar o profesional específico. Es decir, se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de abordar y resolver, desde la Estadística, problemas de producción de información con fines científicos o de tomar decisiones.
La investigación estadística.
Organización y descripción inicial de los datos.
Los valores que caracterizan al conjunto de datos.
Análisis de la variación y asimetría.
Estudio de la relación entre variables.
Los números índices.
No hay comentarios en este titulo.
