Macroeconomía : introducción a la economía / Paul Krugman [y otro] ; [traducción por} ; Gotzone Pérez Apilarez.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barcelona : Reverté, 2011.Descripción: v-xxxii, 488 p. ; il. ; 27 x 21 cmISBN: - 9788429126327
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Venado Tuerto Venado Tuerto | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U15874 | |||||||||||||
|
|
Sede. Casilda Casilda | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U15875 | |||||||||||||
|
|
Sede. Casilda Casilda | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U15876 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U12176 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U12177 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U12155 |
Premio Nobel de economía 2008.
Los docentes que dan cursos de introducción a la economía suelen preguntarse cómo se debería enseñar macroeconomía en un curso básico y cómo de deberían utilizar y aplicar los fundamentos del análisis económico para entender el mundo real. La obra de Krugman y Wells responde satisfactoriamente a estas cuestiones como ningún otro manual en el mercado actual.
Este libro destaca porque es un manual inteligente e incisivo, y porque ofrece una atractiva conexión entre la teoría y el mundo real, dentro de un marco de rigor y sencillez.
Desde el punto de vista del aprendizaje, este libro es metodológicamente impecable y satisface ampliamente las exigencias de alumnos y docentes. Además, contiene gran cantidad de ejercicios y prácticas que, por una parte, ayudan a los estudiantes a entender los conceptos y, por otra, facilitan a los profesores el seguimiento de lo aprendido en el curso.
Fluctuaciones económicas a corto plazo. Datos macroeconómicos 1929-2004.
Lic. Econom. / Lic. Adm. Emp. / Contador / Lic. Comercialización
No hay comentarios en este titulo.
