| 000 -CABECERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02073naa a22005414a 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 - NUMERO DE CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo de control | 08059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo de control | AR-RoUCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 - FECHA ULTIMA MODIFICACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo de control | 20200122123753.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACION GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo de control de longitud fija | 080108t20070000ag ||||fr|||||||||||spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 ## - FUENTE DE ADQUISICION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de inventario | U9928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente del número de inventario/adquisición | D. Autores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de disponibilidad | Restringida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma del ejemplar | Ej.:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del formato adicional | Impreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencia de catalogación original | AR-RoUCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencia que realiza la transcripción | AR-RoUCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma de catalogación | Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 ## - CODIGO DE IDIOMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de idioma para texto/pista de sonido o título separado | Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL UNIVERSAL (CDU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de la Clasificación Decimal Universal | 657.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre personal | Albertengo, María Eugenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 ## - MENCION DE TITULO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título propiamente dicho | Formaggio Azzurro S.R.L. / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio físico | Impreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte restante del título | María Eugenia Albertengo [y otro] ; [directora del proyecto] María Cristina Ciappini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Rosario (AG) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | s. n., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | 208 p. : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros detalles físicos | gráfs. ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 30 x 21 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de tesis | Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. FAcultad de Química. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de tesis | Ingeniero en Tecnología de los Alimentos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de referencias | 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 ## - NOTAS LOCALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota local | | 653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
PRODUCTOS LACTEOS |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
TECNOLOGIA ALIMENTARIA |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
INDUSTRIA QUESERA |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
QUESO ROQUEFORT |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
INFORMACION NUTRICIONAL |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
MATERIAS PRIMAS |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
ESTUDIOS DE MERCADO |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
PRODUCCION |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
CONSUMO |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
COMPETITIVIDAD |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
EXPORTACION |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
INVERSIONES |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
CANALES DE DISTRIBUCION |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
AREA INDUSTRIAL |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
INGENIERIA DE PROYECTO |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
ESTRUCTURA JURIDICA DE LA EMPRESA |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
EVALUACION DEL PROYECTO |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
PROYECTO FINAL ITA |
653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO | Término de indización no controlado |
CAJA 19 |
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | Nombre personal |
Pistelli, Alejandro Gabriel |
700 1# - ASIENTO SECUNDARIO - NOMBRE PERSONAL | Nombre personal |
Ciappini, María Cristina |
Función |
Directora de Proyecto Final |
900 ## - BIBLIOTECARIO RESPONSABLE | Carga de datos |
sdt; abp/sdt |
Modificación de datos |
abp |
-- |
spa |
Títulos y otras palabras asociadas al nombre |
^aU9928^b20071221^cDONACION |
Término relacionado |
sdt |
930 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-UNIFORM TITLE HEADING [LOCAL, CANADA] | Uniform title |
PROYECTO FINAL ITA |
942 ## - ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | Koha [default] item type |
Tesinas. Proyectos. Trabajos. Programas |
Fuente de clasificación |
| | |||||||||||||||||||||||||
| Fuente de adquisición | Ubicación permanente | Ultima fecha vista | Tipo de préstamo | Fecha de adquisición | Tipo de item de Koha | Estante o sala | Inventario | Dañado | Perdido | Retirado | Locación actual | Signatura topográfica | Numero de ejemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Autor | Biblioteca Thomas Wood. | 2025-09-29 | Sala | 2007-12-21 | Tesinas. Proyectos. Trabajos. Programas | Tesis. Proyectos. Trabajos, Programas | U9928 | Buen estado | Biblioteca Thomas Wood. | 657.353 A34 2007 | Ej.:1 |