| Item type | Location | Call number | Copy | Status | Notes | Date due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej,;1 | Available | |||
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:2 | Available | |||
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:3 | Available | |||
| Biblioteca Thomas Wood. Expurgo | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:4 | De baja | Expurgo | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Expurgo | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:5 | De baja | Expurgo | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Expurgo | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:6 | De baja | Expurgo | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Expurgo | 330.53(82) B71 1998 (Browse shelf) | Ej.:7 | De baja | Expurgo |
![]() |
![]() |
||||||
| 330.53(82) B71 12a ed. 2005 El balance de la economía Argentina 2005 : un enfoque regional / | 330.53(82) B71 1997El balance de la economía Argentina en 1997 / | 330.53(82) B71 1998 El balance de la economía Argentina en 1998 / | 330.53(82) B71 1998 El balance de la economía Argentina en 1998 / | 330.53(82) B71 1998 El balance de la economía Argentina en 1998 / | 330.53(82) B71 1999El balance de la economía Argentina 1999 : un enfoque regional / |
U2309, U2310, U 2311, U2308 en hemeroteca.
Incluye bibliografía p.477.
Apéndice estadístico departamental de la Provincia de Córdoba.
Click on an image to view it in the image viewer
There are no comments for this item.