| Item type | Location | Call number | Copy | Status | Date due |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.2 (Browse shelf) | Ej.:1 | Available | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.1 (Browse shelf) | Ej.:1 | Available | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.1 (Browse shelf) | Ej.:2 | Available | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Estantería general | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.2 (Browse shelf) | Ej.:2 | Available | ||
| Biblioteca Thomas Wood. Hemeroteca | 517.3:514.1 L26 6a ed 1999 V.2 . (Browse shelf) | Ej.:3 | Available |
![]() |
No cover image available | ![]() |
|||||
| 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.1 Cálculo y geometría analítica / | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.1 Cálculo y geometría analítica / | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.2 Cálculo y geometría analítica / | 517.3:514.1 L26 6a ed. 1999 V.2 Cálculo y geometría analítica / | 517.3/.9 H66 8a ed. 2006Cálculo aplicado : para administración, economía y ciencias sociales / | 517.3 A11 Integrales indefinidas / |
Lic. en Administracion de Empresas-Contador Público
La Biblioteca posee : 2 ej. del v. 1 y 3 ej. del v. 2
Click on an image to view it in the image viewer
There are no comments for this item.