Estadística para administración / Mark L. Berenson [y otros] ; traducción por Marcia Aída González Osuna. Impreso
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México : Prentice Hall, 2001.Edition: 2a edDescription: iii-xviii, 748 p. : gráfs. ; 25 x 20 cm. + 5 CD U6597, U6759, U6922, U7330, U7434ISBN: - 968-444-456-7
- SISTEMA ECONOMICO
- ADMINISTRACION DE EMPRESAS
- ESTADISTICA
- ESTADISTICAS DE LAS EMPRESAS
- ECONOMIA
- ESTADISTICA DESCRIPTIVA
- PROCESAMIENTO DE DATOS
- ACOPIO DE DATOS
- TEORIA DE LAS PROBABILIDADES
- DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS
- MUESTREO DE DATOS
- INFERENCIA ESTADISTICA
- PRUEBAS ESTADISTICAS
- ANALISIS DE REGRESION
- MODELO DE REGRESION
- SERIES TEMPORALES
- CALIDAD TOTAL
- PRODUCTIVIDAD
- PROBLEMAS
- ARITMETICA
- ALGEBRA
- EXPURGO INTERMEDIO
- ITA
- CP
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Expurgo | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:9 | Perdido No para préstamo De baja | Expurgo Caja 34 | U7434 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Expurgo | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:8 | Perdido No para préstamo De baja | Expurgo Caja 34 | U7330 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a.ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:6 | Available | U6921 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Expurgo | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:7 | Perdido No para préstamo De baja | Expurgo Caja 34 | U6922 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:4 | Available | U6758 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:5 | Available | U6759 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available | U6597 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:3 | Available | U6598 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 311.42 B39 2a ed. (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available | U6438 |
U6922, U7330, U7434 en hemeroteca.
Aunque existen una amplia variedad de temas que podían incluirse, sólo elegimos aquellos que pensamos que eran los mas importantes para un primer curso de estadística.
Lic. en Administración de Empresas-Contador Público
<Acompaña CD.>
There are no comments on this title.