Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería / Douglas C. Montgomery [y otro] ; [traducción por] Edmundo G. Urbina Medal. Impreso
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México : McGraw-Hill, 1996.Description: viii-xix, 895 p. : gráfs. ; 23 cmISBN: - 970-10-1017-5
- MATEMATICAS
- PROBABILIDADES
- ESTADISTICA DESCRIPTIVA
- INGENIERIA
- VARIABLES ALEATORIAS
- VARIABLES ESTADISTICAS
- DISTRIBUCION DE POISSON
- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
- DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS
- ESTIMACION POR PUNTOS
- ESTIMACION POR INTERVALO
- HIPOTESIS ESTADISTICA
- ANALISIS DE REGRESION
- ANALISIS DE VARIANZA
- CONTROL DE CALIDAD
- CALIDAD TOTAL
- EJERCICIOS
- ITA
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:4 | Available | U6960 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:5 | Available | U6961 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:3 | Available | U4181 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available | U2048 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available | U2191 |
Lic. en Administracion de Empresas-Contador Público-Licenciatura en Tecnología de los Alimentos.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.