Macroeconomía : introducción a la economía / Paul Krugman [y otro] ; [traducción por} ; Gotzone Pérez Apilarez.
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: Barcelona : Reverté, 2011.Description: v-xxxii, 488 p. ; il. ; 27 x 21 cmISBN: - 9788429126327
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sede Venado Tuerto Venado Tuerto | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available | U15874 | |||||||||||||
|
|
Sede. Casilda Casilda | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available | U15875 | |||||||||||||
|
|
Sede. Casilda Casilda | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available | U15876 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available | U12176 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:3 | Available | U12177 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 338.98 K84 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available | U12155 |
Premio Nobel de economía 2008.
Los docentes que dan cursos de introducción a la economía suelen preguntarse cómo se debería enseñar macroeconomía en un curso básico y cómo de deberían utilizar y aplicar los fundamentos del análisis económico para entender el mundo real. La obra de Krugman y Wells responde satisfactoriamente a estas cuestiones como ningún otro manual en el mercado actual.
Este libro destaca porque es un manual inteligente e incisivo, y porque ofrece una atractiva conexión entre la teoría y el mundo real, dentro de un marco de rigor y sencillez.
Desde el punto de vista del aprendizaje, este libro es metodológicamente impecable y satisface ampliamente las exigencias de alumnos y docentes. Además, contiene gran cantidad de ejercicios y prácticas que, por una parte, ayudan a los estudiantes a entender los conceptos y, por otra, facilitan a los profesores el seguimiento de lo aprendido en el curso.
Fluctuaciones económicas a corto plazo. Datos macroeconómicos 1929-2004.
Lic. Econom. / Lic. Adm. Emp. / Contador / Lic. Comercialización
There are no comments on this title.