Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería / Douglas C. Montgomery [y otro] ; [traducción por] Edmundo G. Urbina Medal. Impreso
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1996.Descripción: viii-xix, 895 p. : gráfs. ; 23 cmISBN: - 970-10-1017-5
- MATEMATICAS
- PROBABILIDADES
- ESTADISTICA DESCRIPTIVA
- INGENIERIA
- VARIABLES ALEATORIAS
- VARIABLES ESTADISTICAS
- DISTRIBUCION DE POISSON
- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
- DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS
- ESTIMACION POR PUNTOS
- ESTIMACION POR INTERVALO
- HIPOTESIS ESTADISTICA
- ANALISIS DE REGRESION
- ANALISIS DE VARIANZA
- CONTROL DE CALIDAD
- CALIDAD TOTAL
- EJERCICIOS
- ITA
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:4 | Disponible | U6960 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:5 | Disponible | U6961 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U4181 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U2048 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.2 M77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U2191 |
Lic. en Administracion de Empresas-Contador Público-Licenciatura en Tecnología de los Alimentos.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
