Relación entre dos o más variables cuantitativas / [redacción por] Marta Ruggieri ; [revisado por] Liliana Koegel ; [colaboración por] Emilse Vitar.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Métodos Estadísticos I ; 12Detalles de publicación: Rosario (AR) : Universidad Nacional de Rosario, UNR, 2006.Descripción: 121 p. : il. ; 21 x 16 cmISSN: - 1668-2645
- ESTADISTICA
- VARIABLES CUANTITATIVAS
- RELACION LINEAL
- DIAGRAMA DE DISPERSION
- VARIABLE RESPUESTA
- EXPLICATORIA
- DEPENDIENTE
- ASOCIACION POSITIVA NEGATIVA
- DIRECCION DE UNA RELACION
- TEST F PARA LA PENDIENTE
- FUERZA DE UNA RELACION
- METODO DE MINIMOS CUADRADOS
- RESIDUOS
- TRANSFORMACION LINEAL
- REGRESION MULTIPLE
- CP
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U13086 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:4 | Disponible | U13087 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:5 | Disponible | U13088 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:6 | Disponible | U13089 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:7 | Disponible | U13090 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U9749 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Estantería general | 519.25 R93 Nº12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U9750 |
Extractado del libro "Interactive Statistics" de M. Aliaga - B. Gunderson Universidad de Michingan 2002.
Lic. Economía
Contador Público
Lic. Administración de Empresas
<Extractado del libro "Interactive Statistics" de M. Aliaga - B. Gunderson Universidad de Michingan 2002.>
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
