| 000 | 00966 aa a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09338 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20160705100827.0 | ||
| 008 | 100325iAño 2008ERR||||ARTrimestral|||||||||||spa | ||
| 022 | _a0328-1310 | ||
| 037 |
_bAADyND _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _aPP612.3 | ||
| 100 | _aCorrea, Natalia | ||
| 245 |
_a¿Cómo adaptan su alimentación los pacientes con acalasia? Datos preliminares _hImpreso |
||
| 300 | _ap. 13-28 | ||
| 653 | _aACALASIA | ||
| 653 | _aDISFAGIA | ||
| 653 | _aTRASTORNO MOTOR DEL ESOFAGO | ||
| 653 | _aESTADO NUTRICIONAL | ||
| 700 | _aGarat, Fernanda | ||
| 700 | _aBressan, Teresita | ||
| 700 | _aCorti, Rodolfo | ||
| 700 | _aGonzález, Andrea | ||
| 710 | _aAADyND | ||
| 773 |
_gVol. 26 ; n. 123 _tDiaeta _x0328-1310 _dAsociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas Capital Federal ; 2008 |
||
| 942 |
_cAN _2udc |
||
| 999 |
_c34151 _d34151 |
||