| 000 | 00839as a22003010104500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10707 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20130320163132.0 | ||
| 008 | 111027iAño 2008ERR||||ARBimestral|||||||||||spa | ||
| 022 | _a0325-3384 | ||
| 037 |
_bPublitec S.A. _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _aPP664 | ||
| 100 | _aLohmar, Bryan | ||
| 700 | _aGale, Fed | ||
| 245 |
_a¿Quién alimentará a China? _hImpreso |
||
| 300 | _ap. 8-17 | ||
| 773 |
_gAño XLI ; n. 275 _tLa Alimentación Latinoamericana _x0325-3384 _dPublitec S.A. Buenos Aires ; 2008 |
||
| 710 | _aPublitec S.A. | ||
| 653 | _aCHINA | ||
| 653 | _aALIMENTACION | ||
| 653 | _aPRODUCCION CHINA | ||
| 653 | _aESCASEZ DE MANO DE OBRA | ||
| 653 | _aPRECIOS DE LOS ALIMENTOS | ||
| 900 |
_b _c _d |
||
| 942 |
_cAN _2PP664 |
||
| 999 |
_c34999 _d34999 |
||