| 000 | 04417naa a22005534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00270 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20221226143557.0 | ||
| 008 | 000000t19910000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU0061 _cGeneral _bC. Lib. Lett _fEj.:1 _gImpreso _nDe baja. Faltante |
||
| 037 |
_aU0062 _cGeneral _bC. Lib. Lett _fEj.:2 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.310.13 | ||
| 100 | 1 | _aFournies, Ferdinand | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPor qué los empleados no hacen lo que se supone deben hacer y qué hacer para corregirlo / _cFerdinand Fournies ; [traducción por] Guadalupe Meza Staines. _hImpreso |
| 260 |
_aMadrid (AG) : _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
| 300 |
_av-xi, 99 p. ; _c23 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d15.- |
||
| 490 | 1 | _aMcGraw-Hill de Management /José CarlosJarillo Mossi | |
| 500 | _aU0061 Dado de baja control 2006. | ||
| 500 | _aIncluye : Preguntas y respuestas, p. 93. | ||
| 505 | _a"Por qué los Empleados No Hacen..." es una obra escrita por F. Fournies mientras trabajaba como consultor, y con la información y las opiniones procedientes de 20.000 directivos de empresa. Con todas ellas, llegó a la conclusión de que hay dieciséis razones específicas para explicar por qué los empleados de las empresas no hacen todo lo que se espera de ellos. Estas razones y los métodos para conseguir erradicarlas constituyen el argumento de este libro. Una obra amena y de lectura rápida, pero de gran clarividencia y utilidad. | ||
| 520 | _aNo saben por qué deberían hacerlo (No parece importarles, porque no saben por qué deberían hacerlo. Ofrézcales una perspectiva amplia y conviértalo en algo personal). | ||
| 520 | _aNo saben qué es lo que se supone deben hacer (Por extraño que parezca, les pagamos para que adivinen muchas cosas. La forma más sencilla de mejorar el rendimiento: hágalo saber). | ||
| 520 | _aPiensan que los métodos de ellos son mejores (Las personas inteligentes en ocasiones piensan cosas erróneas. Lo bueno y lo malo de la innovación. Cómo impedir que inventen el fracaso). | ||
| 520 | _aPiensan que hay algo más importante (Resulta muy costoso trabajar en las cosas indebidas. Cómo asegurarse de que conozcan sus prioridades). | ||
| 520 | _aPara ellos no hay ninguna consecuencia positiva por hacerlo (Las personas se sienten motivadas por las recompensas, pero los gerentes no recurren a ellas lo suficiente. Es necesario comprender cómo funcionan las recompensas. Cómo usar las recompensas más económicas y las mejores para asegurar el rendimiento). | ||
| 520 | _aReciben una recompensa por no hacerlo (Los gerentes lo hacen y no lo saben. Cómo modificar su enfoque). | ||
| 520 | _aAnticipan una consecuencia negativa por hacerlo (El problema del temor. Cómo comprender lo que ellos esperan. Cómo enviar el mensaje adecuado). | ||
| 520 | _aNo hay ninguna consecuencia negativa para ellos por su bajo rendimiento (Por qué los gerentes no toman medidas correctivas. Qué se debe hacer antes de la disciplina progresiva. Cómo ayudar a que mejoren quienes tienen un bajo rendimiento). | ||
| 520 | _aLimitaciones personales de los empleados obstaculizan su rendimiento (La confusión de los gerentes acerca de las limitaciones de las personas. Cómo evitar la clasificación errónea de los empleados. Cómo enfrentarse con las limitaciones permanentes y temporales). | ||
| 520 | _aProblemas personales (La diferencia entre los problemas personales y los problemas del gerente. Cómo evitar que los problemas personales causen problemas de rendimiento). | ||
| 520 | _aUn nuevo enfoque directivo que le dará los mejores resultados. | ||
| 520 | _aUso de la dirección preventiva para asegurar el alto rendimiento. (La administración es una intervención. Cómo usar el mantenimiento del rendimiento para mejorarlo. La importancia de la amabilidad). | ||
| 590 | _a<U0061 Dado de baja control 2006.> | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES LABORALES | |
| 653 | _aACTITUD ANTE EL TRABAJO | ||
| 653 | _aMOTIVACION DEL TRABAJO | ||
| 653 | _aINCENTIVOS DE TRABAJOS | ||
| 653 | _aBAJO RENDIMIENTO | ||
| 653 |
_aLIMITACIONES PERSONALES _aDE LOS EMPLEADOS |
||
| 653 | _aPROBLEMAS PERSONALES | ||
| 700 | 1 |
_aMeza Staines, Guadalupe _etr. |
|
| 800 | 1 |
_aJarillo Mossi, José Carlos _tMcGraw-Hill de Management |
|
| 900 |
_bsdt _bspa |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c35472 _d35472 |
||