| 000 | 01515am a22004450014500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 01658 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20131202174326.0 | ||
| 008 | 050928t19920000ck ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a968-6223-58-4 | ||
| 037 |
_aU8777 _bLibrería Cúspide _cGeneral |
||
| 037 |
_aU8778 _bLibrería Cúspide _cGeneral |
||
| 037 |
_aU8779 _bLibrería Cúspide _cGeneral |
||
| 037 |
_aU8780 _bLibrería Cúspide _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a331.2 | ||
| 110 | 2 | _aOficina Internacional del Trabajo (Ginebra) | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos salarios : manual de educación obrera / _hImpreso _cOficina Internacional del Trabajo (Ginebra). |
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c1992. |
||
| 300 | _a196 p. | ||
| 365 |
_aARS _b18,90.- |
||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aTRABAJO | ||
| 653 | _aSALARIOS | ||
| 653 | _aDETERMINACION DEL SALARIO | ||
| 653 | _aCOSTO DE LA VIDA | ||
| 653 | _aESCALA MOVIL DE SALARIOS | ||
| 653 | _aINCENTIVOS ECONOMICOS | ||
| 653 | _aPARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS | ||
| 653 | _aSALARIO DE LA MUJER | ||
| 653 | _aPROTECCION DEL SALARIO | ||
| 653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 653 | _aINGRESOS PUBLICOS | ||
| 653 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 653 | _aPOLITICAS NACIONALES DE INGRESOS | ||
| 900 |
_babp _c^aU8777^b20050922^cCOMPRA^aU8778^b20050922^cCOMPRA^aU8779^b20050922^cCOMPRA^aU8780^b20050922^cCOMPRA _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c36851 _d36851 |
||