| 000 | 01871am a22005410024500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 02165 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20180614132415.0 | ||
| 008 | 970912t19800000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a0-03-084845-8 | ||
| 037 |
_aU1218 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a339.45 | ||
| 100 | 1 | _aLeftwich, Richard H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía / _cRichard H. Leftwich ; [traducción por] Vicente Agut Armer. _hImpreso |
| 260 |
_aMéxico : _bInteramericana, _c1980. |
||
| 300 |
_avii-ix, 375 p. : _bgráfs. ; _c23 x 16 cm. |
||
| 365 | _aARS | ||
| 520 | _aMicroeconomía : mercado para bienes y servicios. | ||
| 520 | _aMicroeconomía : mercado para los recursos. | ||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aMICROECONOMIA | ||
| 653 | _aACTIVIDAD Y ANALISIS ECONOMICO | ||
| 653 | _aSISTEMA ECONOMICO | ||
| 653 | _aEMPRESAS COMERCIALES | ||
| 653 | _aMERCADOS | ||
| 653 | _aDEMANDA | ||
| 653 | _aOFERTA | ||
| 653 | _aPRECIOS | ||
| 653 | _aMERCADOS PARA LOS BIENES Y SERVICIOS | ||
| 653 | _aCONDUCTA Y DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES | ||
| 653 | _aPRINCIPIOS DE LA PRODUCCION | ||
| 653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
| 653 | _aPRECIOS Y PRODUCCIONES COMPETITIVOS | ||
| 653 | _aCOMPETENCIA IMPERFECTA | ||
| 653 | _aEL GOBIERNO: LOS NEGOCIOS Y LA AGRICULTURA | ||
| 653 | _aMERCADOS PARA LOS RECURSOS | ||
| 653 | _aPRECIOS Y EMPLEOS DE LOS RECURSOS: MERCADOS COMPETITIVOS | ||
| 653 | _aPRECIOS Y EMPLEOS DE LOS RECURSOS: MERCADOS MONOPOLISTICOS Y MONOPSONISTICOS | ||
| 653 | _aDISTRIBUCION DE LOS RECURSOS | ||
| 653 | _aDISTRIBUCION DEL PRODUCTO | ||
| 653 | _aECONOMIA DE LA MANO DE OBRA ORGANIZADA | ||
| 700 | 1 |
_aArmer, Vicente Agut _etr. |
|
| 900 |
_c^aU1218^b19970912^cCOMPRA _esdt _bspa |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c37357 _d37357 |
||