| 000 | 00907naa a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03041 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20130326175424.0 | ||
| 008 | 990900t19910000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-200-0865-6 | ||
| 037 |
_aU2098 _bLibrería Técnica _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a664 | ||
| 100 | _aSenser, Friedrich | ||
| 245 |
_aEl pequeño "Souci-Fachmann-Kraut" : Tablas de composición de alimentos _hImpreso |
||
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aZaragoza _bAcribia _c1991 |
||
| 300 | _a430 p. | ||
| 365 |
_aARS _b45,60.- |
||
| 590 | _a<U2098 Dado de baja control 2005.> | ||
| 653 | _aALIMENTOS | ||
| 653 | _aTECNOLOGIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aLECHE | ||
| 653 | _aHUEVOS | ||
| 653 | _aACEITES Y GRASAS | ||
| 653 | _aCARNE | ||
| 700 | _aMunchen, Garching bei | ||
| 900 | _bma | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c38217 _d38217 |
||