| 000 | 01790nam a22005294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03079 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140827163216.0 | ||
| 008 | 051004t20050000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU8804 _bLas autoras _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aDel Valle, Vanina María | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del estado nutricional y de la ingesta en el paciente oncológico pediátrico en remisión / _cVanina María Del Valle. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2005. |
||
| 300 |
_a133 h. : _bgrafs., tbls. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00.- |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciada en Nutrición. | ||
| 504 | _b21 | ||
| 590 | _aTesina presentada en LN - UCEL. | ||
| 590 | _a Anexo 1: Recomendaciones dietéticas. Anexo 2: Sistema inmune y sistema linfático. Anexo 3: Recomendaciones y sugerencias para una buena alimentación. Anexo 4: <Definiciones, planillas y tablas. Anexo 5: Base de datos de los resultados. | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA HUMANA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aNUTRICION INFANTIL | ||
| 653 | _aCRECIMIENTO | ||
| 653 | _aDESARROLLO | ||
| 653 | _aCANCER | ||
| 653 | _aNEOPLACIAS | ||
| 653 | _aLEUCEMIA | ||
| 653 | _aLINFOMAS | ||
| 653 | _aINVESTIGACION SOBRE NUTRICION | ||
| 653 | _aTRATAMIENTO | ||
| 653 | _aFARMACO | ||
| 653 | _aREGIMEN ALIMENTARIO | ||
| 653 | _aMETABOLISMO ENERGETICO | ||
| 653 | _aSALUD INFANTIL | ||
| 653 | _aONCOLOGIA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 5 | ||
| 700 | _aTeruya, Lorena | ||
| 900 |
_babp _c^aU8804^b20050930^cDONACION _enr |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c38255 _d38255 |
||