| 000 | 01278am a22004210034500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03288 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20180425090721.0 | ||
| 008 | 000400t00000000ERR||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a968-16-2810-1 | ||
| 037 |
_aU2475 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU7226 _bC. FCE _cGeneral _fEj.:2 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a330.342.14 | ||
| 100 | 1 | _aKlein, Lawrence R. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa economía de la oferta y la demanda / _cLawrence R. Klein ; [traducción por] Eduardo L. Suárez. _hImpreso |
| 260 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica, _c1988. |
||
| 300 |
_a191 p. : _bgráfs. ; _c21 x 13 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b10.- _d5.- |
||
| 490 | 0 | _aEconomía Contemporánea | |
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aECONOMIA DEL MERCADO | ||
| 653 | _aECONOMIA DE LIBRE MERCADO | ||
| 653 | _aOFERTA | ||
| 653 | _aDEMANDA | ||
| 653 | _aMODELO INPUT-OUTPUT | ||
| 653 | _aHACIENDA PUBLICA | ||
| 653 | _aMODELO DE LEONTIEF véase MODELO INPUT-OUTPUT | ||
| 653 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
| 653 | _aINGRESOS PUBLICOS | ||
| 653 | _aPRECIOS | ||
| 653 | _aPETROLEO | ||
| 653 | _aMONETARISMO | ||
| 700 | 1 |
_aSuárez, Eduardo L. _etr. |
|
| 900 | _bspa | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c38460 _d38460 |
||