| 000 | 01849 ma a22004574a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03354 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20230815091943.0 | ||
| 008 | 000600t19980000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-368-1199-2 | ||
| 037 |
_aU2594 _bC. LIb. Ross _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso _nS. Lic. Economía |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a338.2 | ||
| 100 | 1 | _aConde López, Francisco J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIndicadores económicos / _cFrancisco J. Conde López ; Sara Gonzalez Fernández. |
| 260 |
_aMadrid : _bPirámide, _c1998. |
||
| 300 |
_a164 p. : _bil. ; _c19 x 11 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d7,20 |
||
| 490 | 0 |
_aEconomía Pirámide de Bolsillo _v12 |
|
| 505 | _aEste libro es una guía en la que el lector interesado en el complejo mundo de la Economía podrá descubrir los instrumentos que utilizan los expertos para analizar la realidad económica de un país. Los autores no pretenden con este libro convertir al lector en experto economista, sino procurar que comprenda conceptos e ideas que pueden escucharse y leerse a diario en los diferentes medios de comunicación y que afectan de modo muy directo a su vida: PIB, mercados financieros, inflación, paro, tipos de cambio, etc. | ||
| 520 | _aVisión del conjunto. | ||
| 520 | _aEconomía real. | ||
| 520 | _aEconomía financiera. | ||
| 520 | _aSector público. | ||
| 520 | _aInflación. | ||
| 520 | _aParo. | ||
| 520 | _aComercio internacional. | ||
| 520 | _aBalanza de Pagos. | ||
| 520 | _aTipo de cambio. | ||
| 520 | _aOrganización económica internacional. | ||
| 543 | _aLic. Economía | ||
| 650 | 4 | _aSISTEMA ECONOMICO | |
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aFINANZAS | ||
| 700 | 1 | _aGonzalez Fernández, Sara | |
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c38524 _d38524 |
||