| 000 | 01891 ma a22006614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03692 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20241111175038.0 | ||
| 008 | 001100t19940000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a9700504581 | ||
| 037 |
_aU3053 _bC. Lib. El Ateneo _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39(03) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEnciclopedia Columbia de nutrición / _c[coordina por] Myron Winick. |
| 260 |
_aMéxico : _bGrijalbo, _c1994. |
||
| 300 |
_a418 p. : _b24 x 18 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d30.- |
||
| 500 | _aIncluye : índice analítico 397-418. | ||
| 543 | _aLN | ||
| 650 | 4 | _aMEDICINA | |
| 650 | 4 | _aFISIOLOGIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aALIMENTOS | ||
| 653 | _aADITIVOS | ||
| 653 | _aALIMENTACION INFANTIL | ||
| 653 | _aAMAMANTAMIENTO | ||
| 653 |
_aANEMIAS _aALIMENTARIAS |
||
| 653 | _aANOREXIA NERVIOSA | ||
| 653 | _aANTIOXIDANTES | ||
| 653 | _aARTERIOSCLEROSIS | ||
| 653 | _aBIOFLAVONOIDES | ||
| 653 | _aBULIMIA | ||
| 653 | _aCALCULOS RENALES | ||
| 653 | _aCANCER | ||
| 653 | _aCARCINOGENOS | ||
| 653 | _aCOMIDA CHATARRA | ||
| 653 | _aCONTAMINANTES QUIMICOS EN LOS ALIMENTOS | ||
| 653 | _aDESNUTRICION | ||
| 653 | _aDIABETES | ||
| 653 | _aDIETAS DE REDUCCION | ||
| 653 | _aDIETAS MACROBIOTICAS | ||
| 653 | _aDIETAS VEGETARIANAS | ||
| 653 | _aENFERMEDAD GASTROINTESTINAL | ||
| 653 | _aENFERMEDAD RENAL | ||
| 653 | _aENVEJECIMIENTO | ||
| 653 |
_aHIPERTENSION _aPRESION SANGUINEA ELEVADA |
||
| 653 | _aNUTRICION ENTERAL | ||
| 653 | _aNUTRICION PARENTAL | ||
| 653 | _aOBESIDAD | ||
| 653 | _aOSTEOPOROSIS | ||
| 653 | _aVITAMINAS | ||
| 700 | 1 |
_aWinick, Myron _ecoord. |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto de Nutrición Humana _bColegio de Médico y Cirujanos de la Universidad de Columbia |
|
| 930 | _aLic. Nut. 2000 | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c38860 _d38860 |
||