| 000 | 01682am a22005770034500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03775 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20180605142402.0 | ||
| 008 | 001100t19960000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a950-577-154-1 | ||
| 037 |
_aU3152 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a339.45 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMicroeconomía aplicada / _hImpreso _c [compilado por] Víctor Alberto Beker ; |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDe Belgrano, _c1996. |
||
| 300 |
_a337 p. : _bgráfs. ; _c19 x 13 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d24.- |
||
| 490 | 0 | _aTexto | |
| 543 | _aLic. en Ecoomía | ||
| 590 | _aApéndice A <Indice de precios al consumidor.> | ||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aMICROECONOMIA | ||
| 653 | _aDEMANDA | ||
| 653 | _aPRODUCCION | ||
| 653 | _aOFERTA | ||
| 653 | _aPRODUCTOS AGRICOLAS: ELASTICIDAD DE OFERTA | ||
| 653 | _aASIMETRIA | ||
| 653 | _aPRECIOS | ||
| 653 | _aRECESION CON INFLACION | ||
| 653 | _aIMPUESTOS | ||
| 653 | _aSUBSIDIOS | ||
| 653 | _aEMPRESAS PUBLICAS | ||
| 653 | _aPRIVATIZACION | ||
| 653 | _aMERCADO ELECTRICO MAYORISTA | ||
| 700 | 1 |
_aBeker, Víctor Alberto _ecomp. |
|
| 700 | 1 | _aArrufat, José Luís | |
| 700 | 1 | _aCanavese, Alfredo Juan | |
| 700 | 1 | _aDelfino, José A. | |
| 700 | 1 | _aFernández Pol, Jorge E. | |
| 700 | 1 | _aGerchunoff, Pablo | |
| 700 | 1 | _aLanteri, Luís N. | |
| 700 | 1 | _aRotman, Julio Rubén | |
| 700 | 1 | _aSaiz, Mebel | |
| 700 | 1 | _aTow, Fernando V. | |
| 700 | 1 | _aBozzalla, Carlos | |
| 700 | 1 | _aSanguinetti, Juan | |
| 900 |
_babp _bspa _c^aU3152^b20001128^cCOMPRA _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c38942 _d38942 |
||