| 000 | 02725 ma a22005774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 03870 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20230807151134.0 | ||
| 008 | 010200t18840000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU3266 _bD. _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a338.2 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLa inflación en el capitalismo contemporáneo / _hImpreso _cS. Nikitin [y otros] ; [traducción por] P. Boyko. |
| 260 |
_aMoscú : _bProgreso, _c1984. |
||
| 300 |
_a342 p. : _bgráfs. ; _c21 x 13 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d5,90.- |
||
| 505 | _aEn este libro, escrito por economistas soviéticos, se ofrece un análisis del mecanismo de la inflación que en considerable grado tiende a deteriorar las condiciones generales de la reproducción del capital, fenómeno característico del capitalismo de los años 70. Se hace un minucioso estudio de los efectos de la inflación en la situación material de los trabajadores, así como de la política antinflacionaria actual. La obra está destinada para especialistas y personas que se interesan por los problemas actuales del capitalismo contemporáneo. | ||
| 520 | _aInflación actual, su esencia y causas. | ||
| 520 | _aFactores crediticio-monetarios y presupuestarios del proceso de la inflación. | ||
| 520 | _aGrandes compañías e inflación. | ||
| 520 | _aIncremento de precios en los servicios e inflación. | ||
| 520 | _aPrecios del mercado capitalista mundial e inflación. | ||
| 520 | _aCrisis del sistema monetario actual del capitalismo e inflación. | ||
| 520 | _aFactores cíclicos del movimiento de los precios. | ||
| 520 | _a"Manejo de la demanda" en el sistema de las medidas antinflacionarias del Estado burgués. | ||
| 520 | _aPolítica de ingresos en el sistema estatal-monopolista de contención de la inflación. | ||
| 520 | _aEconomía política burguesa y nuevas tendencias en la política antinflacionaria. | ||
| 520 | _aInflación en la agudización de las contradicciones socioeconómicas del capitalismo. | ||
| 543 | _aLic. Economía | ||
| 650 | 4 | _aSISTEMA ECONOMICO | |
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aECONOMIA CAPITALISTA | ||
| 653 | _aCONFLICTO DE CLASES | ||
| 653 | _aMODO DE PRODUCCION CAPITALISTA | ||
| 653 | _aECONOMIA MIXTA | ||
| 653 | _aPRESION INFLACIONISTA | ||
| 653 | _aTASA DE INFLACION | ||
| 653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 653 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
| 653 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
| 653 | _aILUSION MONETARIA | ||
| 653 | _aINFLACION SALARIAL | ||
| 700 | 1 | _aNikitin, S. | |
| 700 | 1 | _aUsoskin, V. | |
| 700 | 1 | _aSmoródinskaya | |
| 700 | 1 |
_aBoyko, P. _etr. |
|
| 900 | _bspa | ||
| 930 | _aLic. Econom. 2001 | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c39037 _d39037 |
||