| 000 | 02256naa a22005294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 04064 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250805134809.0 | ||
| 008 | 010600s1993 ag fr 000 0 spa | ||
| 020 | _a9505371780 | ||
| 037 |
_aU3578 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU4213 _bC. Lib. SandBook _cGeneral _fEj.:2 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU6601 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:3 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a657.4 | ||
| 100 | 1 | _aSasso, Hugo Luis. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas cuentas y su análisis / _hHugo Luis Sasso [y otra]. _cImpreso |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires (AG) : _bMacchi, _c1993. |
||
| 300 |
_axii-xviii, 203 p. : _bgráfs. ; _c22 x 15 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b48.- _d16.- |
||
| 505 | _aCon satisfacción, presentamos a consideración de los lectores, esta nueva edición, ampliada y unificada de Las Cuentas y su Análisis. Cabe destacar, que a los fines de facilitar el entendimiento de algunos temas, en oportunidades hemos desarrollado breves ejemplos prácticos que permiten visualizar integralmente la mecánica de ciertas operativas. Por último, queremos agradecer a todos aquellos colegas y amigos que nos hicieron llegar sus valiosos comentarios que hemos incorporado a esta obra, esperando con ella satisfacer a los interesados y, en especial, las inquietudes de nuestros alumnos quienes -como decíamos en la primera edición- han sido, son y serán, los principales destinatarios de nuestros mayores esfuerzos. | ||
| 520 | _aInversiones. | ||
| 520 | _aCréditos. | ||
| 520 | _aBienes de cambio. | ||
| 520 | _aBienes de uso. | ||
| 520 | _aDeudas. | ||
| 520 | _aCuentas de resultado negativo. | ||
| 520 | _aCuentas de resultado positivo. | ||
| 520 | _aCuentas de orden. | ||
| 520 | _aCuentas de orden. | ||
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 653 | _aBALANCE | ||
| 653 | _aANALISIS DE CUENTAS | ||
| 653 | _aDISPONIBILIDADES | ||
| 653 | _aCUENTAS | ||
| 653 | _aBANCOS | ||
| 653 | _aPREVISIONES | ||
| 653 | _aPATRIMONIO NETO | ||
| 653 | _aDEUDAS | ||
| 653 | _aBIENES INMATERIALES | ||
| 653 | _aGANANCIAS | ||
| 700 | 1 | _aCampaña Rey de Sasso, María del Carmen. | |
| 900 |
_bsdt _bspa |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c39231 _d39231 |
||