| 000 | 01350am a22003970044500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 04697 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20220614120527.0 | ||
| 008 | 020200t19990000-us||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a0-8342-1238-2 | ||
| 037 |
_aU5892 _bC. Lib. El Estudiante _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a543.92:641 | ||
| 100 | 1 | _aRosenthal, Andrew J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFood texture : measurement and perception / _c Andrew J. Rosenthal. _hImpreso |
| 260 |
_aMaryland (US) : _bAspen Publication, _c1999. |
||
| 300 |
_av-xiii, 311 p. : _bgráfs. ; _c26 x 18 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d147. - |
||
| 520 | _aRelación entre las medidas instrumentales y sensoriales de los alimentos. | ||
| 520 | _aProcesamiento oral de alimentos y la evaluación sensorial de la textura. | ||
| 520 | _aTécnicas sensoriales para estudiar la textura de los alimentos. | ||
| 520 | _aClasificación reológico de alimentos. | ||
| 520 | _aAlimentos a base de grasa fabricadas. | ||
| 653 | _aQUIMICA ANALITICA | ||
| 653 | _aALIMENTOS | ||
| 653 | _aTECNOLOGIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aEVALUACION SENSORIAL | ||
| 653 | _aCARNE | ||
| 653 | _aHIDROCOLOIDES | ||
| 653 | _aFRUTAS | ||
| 653 | _aHORTALIZAS | ||
| 900 |
_c^aU5892^b20020207^cCOMPRA _bsdt _bspa |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c39862 _d39862 |
||