| 000 | 02199 ma a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 05039 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250320165332.0 | ||
| 008 | 020400t19930000au ||||fr|||||||||||ger | ||
| 020 | _a3-85428-275-3 | ||
| 037 |
_aU4697 _bD. Luis Carello _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _ager | ||
| 080 | _a658:334 | ||
| 100 | 1 | _aRauter, Anton E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGenossenschaftliches Management : Unternehmenspolitik im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie / _cAnton E. Rauter. |
| 260 |
_aWien (AU) : _bService Fachverlag, _c1993. |
||
| 300 |
_a183 p. : _bgráfs. ; _c24 x 17 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d20,- |
||
| 505 | _aDie Aufgabe selbst stimmt -im ersten Ansatz- überein mit der Managementttätigkeit in einem Unternehmen vergleichbarer Struktur und Größe. Die Begleitumstände lessen sie zu einer speziellen Herausfordderung werden. Sachlich gesehen beruht die Besonderheit des genossenschaftlichen Managements auf zwei Tatsschen: auf der Stellung des Menschen im genossenschaftlichen Unternehmen und der Stellung des genossenschaftlichen Unternehmens gegenüber der Umwelt. Primärgenossenschaften sind Personenvereinigungen, deren Zweck die Förderung selbst, seine Zufriedenheit, dei Förderung seiner Anliegen hier und jetzt sowie in Zukunft immer Selbsztweck, niemals Mittel zum Zweck. In dieser Haltung des Managers gibt es keinen Unterschied zwischen Mitglieden, Kunden und Mitarbeiten, denn Differenzen der materiellen und ideellen Förderung ergeben sich nur aus den gesetzlichen und statutarischen Ansprücehn. | ||
| 520 | _aGestión de costos en la industria de vivienda sin fines de lucro. | ||
| 543 | _aLAE | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aGESTION CORPORATIVO | ||
| 653 |
_aINTERDEPENDENCIAS ENTRE _aCOOPERATIVAS Y ECONOMÍA |
||
| 653 |
_aGESTION DE PERSONAL EN _aCOOPERATIVAS |
||
| 653 | _aPOLITICA DE EMPRESA | ||
| 653 |
_aTENSION ENTRE _aECONOMIA Y ECOLOGIA |
||
| 653 | _aPROTECCION AMBIENTAL | ||
| 653 |
_aINTERDEPENDENCIAS ENTRE _aLAS COOPERATIVAS |
||
| 653 | _aADMINISTRACION DE TRANSICION | ||
| 900 | _bsdt | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c40204 _d40204 |
||