| 000 | 01853am a22006250054500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 05137 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20180614152758.0 | ||
| 008 | 020613t19960000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-85855-74-4 | ||
| 037 |
_aU6406 _bC. Lib. Cúspide _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a339.45 | ||
| 100 | 1 | _aVarian, Hal R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEjercicios de microeconomía intermedia / _hImpreso _cHal R. Varian [y otro] ; [traducción por] Marina Fominaya [y otro]. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bAntoni Bosch, _c1996. |
||
| 300 |
_a420 p. : _bgráfs. ; _c28 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d69. - |
||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aMICROECONOMIA | ||
| 653 | _aMERCADO | ||
| 653 | _aRESTRICCION PRESUPUESTARIA | ||
| 653 | _aUTILIDAD | ||
| 653 | _aDEMANDA | ||
| 653 | _aPREFERENCIA REVELADA | ||
| 653 | _aECUACION DE SLUTSKY | ||
| 653 | _aCOMPRA Y VENTA | ||
| 653 | _aMERCADOS DE ACTIVOS | ||
| 653 | _aINCERTIDUMBRE | ||
| 653 | _aEXCEDENTE DEL CONSUMIDOR | ||
| 653 | _aDEMANDA DEL MERCADO | ||
| 653 | _aEQUILIBRIO | ||
| 653 | _aTECNOLOGIA | ||
| 653 | _aMAXIMIZACION DEL BENEFICIO | ||
| 653 | _aMINIMIZACION DE LOS COSTES | ||
| 653 | _aOFERTA DE LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA | ||
| 653 | _aCONDUCTA DEL MONOPOLIO | ||
| 653 | _aOLIGOPOLIO | ||
| 653 | _aTEORIA DE LOS JUEGOS | ||
| 653 | _aPRODUCCION | ||
| 653 | _aBIENESTAR | ||
| 653 | _aEXTERNALIDADES | ||
| 653 | _aBIENES PUBLICOS | ||
| 653 | _aINFORMACION | ||
| 653 | _aTESTS | ||
| 700 | 1 | _aBergstrom, Theodore C. | |
| 700 | 1 |
_aFominaya, Marina _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aLey, Eduardo _etr. |
|
| 700 |
_aRabasco, Ma. Esther _etr. |
||
| 700 |
_aToharia, Luís _etr. |
||
| 900 |
_babp _bspa _c^aU6406^b20020613^cCOMPRA _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c40302 _d40302 |
||