| 000 | 02464nam a22005654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 05708 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250128101819.0 | ||
| 008 | 031023t20000000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a970-17-0397-9 | ||
| 037 |
_aU7428 _bLibrería Ross _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.86/.87 | ||
| 100 | 1 | _aFriedman, Lawrence G. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCanales de venta : llegue a más clientes, venda más productos y obtenga más ganancias / _hImpreso _cLawrence G. Friedman. |
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall, _c2000. |
||
| 300 |
_a240 p. : _bgráf. ; _c23 x 17 cm. |
||
| 365 | _dEl precio de este libro está incluído en la compra del libro "Dirección de Marketing" de P. Kotler | ||
| 505 | _aHoy los ejecutivos y administradores reconocen que las opciones para entrar al mercado tienen un impacto crucial en el crecimiento y en la fortaleza competitiva a largo plazo. Los canales de venta más modernos, como Internet, los centros de pedidos y las sociedades comerciales proporcionan oportunidades sin paralelo para lograr un crecimiento sostenible en ingresos y utilidades. Ya no se trata sólo de qué se vende, sino de cómo se vende. Esta obra es la primera que maneja en forma sistemática y comprensible los retos a los que se enfrentan las compañías que diseñan sistemas de alto desempeño para entrar al mercado. | ||
| 543 | _aLic. em Administración de Empresas | ||
| 590 | _a<Resumen al final de cada capítulo> Título original: The Channel Advantage. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aDISTRIBUCION COMERCIAL | ||
| 653 | _aCANALES DE DISTRIBUCION | ||
| 653 | _aGESTION DE VENTAS | ||
| 653 | _aVENTAJA COMPETITIVA | ||
| 653 | _aPRODUCTOS | ||
| 653 | _aMERCADO | ||
| 653 | _aCLIENTES | ||
| 653 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aEQUIPO DE VENTAS | ||
| 653 | _aSOCIOS | ||
| 653 | _aTELECANALES | ||
| 653 | _aTELEMARKETING | ||
| 653 | _aCOMERCIO ELECTRONICO | ||
| 653 | _aINTERNET | ||
| 653 | _aPLANES DE INVERSIONES | ||
| 653 | _aINGRESOS | ||
| 653 | _aUTILIDADES | ||
| 653 | _aNEGOCIOS | ||
| 653 | _aESTRATEGIA COMERCIAL | ||
| 653 | _aCAPACITACION PROFESIONAL véase FORMACION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aFORMACION PROFESIONAL | ||
| 700 | 1 | _aFurey, Tomothy R. | |
| 900 |
_babp _bmo _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c40871 _d40871 |
||