| 000 | 01441 ma a22004574a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06166 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250403174652.0 | ||
| 008 | 040105t20010000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-8088-561-0 | ||
| 037 |
_aU7384 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.012.4 | ||
| 100 | 1 | _aKaplan, Robert S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo utilizar el cuadro de mando integral : para implantar y gestionar su estrategia / _hImpreso _cRobert S. Kaplan. |
| 260 |
_aBarcelona : _bGestión, _c2001. |
||
| 300 |
_a412 p. : _bil. ; _c23 x 17 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d55,10. - |
||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Público | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aESTRATEGIA EMPRESARIAL | ||
| 653 | _aCONTROL DE GESTION | ||
| 653 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL | ||
| 653 | _aMAPAS ESTRATEGICOS | ||
| 653 | _aEMPRESAS PRIVADAS | ||
| 653 | _aORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS | ||
| 653 | _aORGANIZACIONES EMPRESARIALES | ||
| 653 | _aOBJETIVOS DE LA EMPRESA | ||
| 653 | _aSALARIOS | ||
| 653 | _aPLANIFICACION EMPRESARIAL | ||
| 653 | _aFEEDBACK | ||
| 653 | _aAPRENDIZAJE | ||
| 653 | _aLIDERAZGO | ||
| 653 | _aREFORMA DE LA EMPRESA | ||
| 700 | 1 | _aNorton, David P. | |
| 900 |
_babp _c^a7384^b20030925 _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c40957 _d40957 |
||