| 000 | 01453 ma a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06178 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250120134856.0 | ||
| 008 | 040107t19810000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU7392 _bC. Lib. Cúspide _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.532 | ||
| 100 | 1 | _aGoldschmidt, Rafael José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de circuitos administrativos : desarrollo de casos prácticos / _cRafael José Goldschmidt [y otro]. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bClub de estudio, _c1981. |
||
| 300 |
_a229 p. : _bgráf.; _c23 x 17 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d18. - |
||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Público | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aREPRESENTACION GRAFICA | ||
| 653 | _aSISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION | ||
| 653 | _aVENTA | ||
| 653 | _aCOMPRA | ||
| 653 | _aORGANIZACION DE LA EMPRESA | ||
| 653 | _aESTRUCTURA DE LA EMPRESA | ||
| 653 | _aMODELO ORGANIZATIVO | ||
| 653 | _aORGANIGRAMA | ||
| 653 | _aCURSOGRAMA | ||
| 653 | _aSIMBOLOGIA | ||
| 653 | _aNORMAS IRAM | ||
| 653 | _aPLANIFICACION DE LA PRODUCCION | ||
| 653 | _aPAGOS | ||
| 653 | _aSALARIOS | ||
| 653 | _aGESTION DE ALMACENES | ||
| 653 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
| 653 | _aCP | ||
| 700 | 1 | _aMiceli, Osvaldo Antonio | |
| 900 |
_babp _c^aU7392^b20030929 _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c40969 _d40969 |
||