| 000 | 01490naa a22004934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06219 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20131127152943.0 | ||
| 008 | 040303t20010000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a970-10-1863-X | ||
| 037 |
_aU7601 _bLibrería Ross _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.15 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Mendoza, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de proyectos de inversión / _hImpreso _cAlberto García Mendoza. |
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2001. |
||
| 300 | _a190 p. | ||
| 365 |
_aARS _b48 |
||
| 504 | _b17 | ||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas- Contador Público | ||
| 590 | _a<Dado de baja U7601 control de inventario 2005.> | ||
| 653 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
| 653 | _aGESTION FINANCIERA | ||
| 653 | _aPROYECTOS DE INVERSIONES | ||
| 653 | _aPRESUPUESTO DE CAPITAL | ||
| 653 | _aINVERSIONES | ||
| 653 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
| 653 | _aTASA DE INVERSION | ||
| 653 | _aVALOR ACTUAL NETO | ||
| 653 | _aTASA DE RENTABILIDAD | ||
| 653 | _aFINANZAS | ||
| 653 | _aFINANCIACION A LA INVERSION | ||
| 653 | _aCOSTO DE CAPITAL | ||
| 653 | _aANALISIS DE INVERSIONES | ||
| 653 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
| 653 | _aEMPRESAS MULTINACIONALES | ||
| 653 | _aCAPITAL CIRCULANTE | ||
| 653 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
| 653 | _aSISTEMA FINANCIERO MEXICANO | ||
| 653 | _aPROBLEMAS | ||
| 900 |
_babp _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41010 _d41010 |
||