| 000 | 01866nam a22005894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06283 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250122164738.0 | ||
| 008 | 000410t19960000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a968-880-675-5 | ||
| 037 |
_aU2448 _bC. Lib. Técnica _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.8 | ||
| 100 | 1 |
_aKotler, Philip _d1931- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDirección de mercadotecnia : análisis, planeación, implementación y control / _hImpreso _cPhilip Kotler ; [traducción por] Arturo Córdova Just. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana, _c1996. |
||
| 300 |
_a800 p. : _bgráfs. ; _c27 x 20 cm. |
||
| 365 | _aARS | ||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Publico | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aCOMERCIALIZACION | ||
| 653 | _aCONSUMIDORES | ||
| 653 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
| 653 | _aMERCADOS | ||
| 653 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
| 653 | _aPRESTACION DE SERVICIOS | ||
| 653 | _aESTUDIOS DE MERCADO | ||
| 653 | _aSISTEMA DE INFORMACION | ||
| 653 | _aCICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO | ||
| 653 | _aGLOBALIZACION DE LA ECONOMIA | ||
| 653 | _aPRODUCTOS | ||
| 653 | _aACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO | ||
| 653 | _aMARCAS | ||
| 653 | _aEMPRESAS DE SERVICIOS | ||
| 653 | _aFIJACION DE PRECIOS | ||
| 653 | _aCANALES DE DISTRIBUCION | ||
| 653 | _aVENTA AL POR MENOR | ||
| 653 | _aVENTA AL POR MAYOR | ||
| 653 | _aDISTRIBUCION COMERCIAL | ||
| 653 | _aPUBLICIDAD | ||
| 653 | _aPROMOCION DE VENTAS | ||
| 653 | _aRELACIONES PUBLICAS | ||
| 653 | _aRENTABILIDAD | ||
| 653 | _aEFICIENCIA | ||
| 653 | _aCP | ||
| 700 | 1 |
_aJust, Arturo Córdova _etr. |
|
| 900 |
_babp _c^aU2448^b20000403 _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41074 _d41074 |
||