| 000 | 01683naa a22004934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06408 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20130716172617.0 | ||
| 008 | 040903t20030000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-481-3785-X | ||
| 037 |
_aU7944 _bEditorial McGraw-Hill Interamericana _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a543.2 | ||
| 100 | 1 | _aRouessac, Francis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis químico : métodos y técnicas instrumentales modernas / _hImpreso _c, Francis Rouessac ; Annick Rouessac ; [traducido por] Luis Cuadros Rodríguez [y otros]. |
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2003. |
||
| 300 |
_a441 p. ; _bil. |
||
| 365 |
_aARS _b98,50 |
||
| 504 | _b25 | ||
| 590 | _a<Dado de baja U7944 control de inventario 2005.> | ||
| 653 | _aQUIMICA | ||
| 653 | _aQUIMICA ANALITICA | ||
| 653 | _aANALISIS CROMATOGRAFICO | ||
| 653 | _aCROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS | ||
| 653 | _aANALISIS DE GAS | ||
| 653 | _aCROMATOGRAFIA IONICA | ||
| 653 | _aANALISIS CUANTITATIVO | ||
| 653 | _aELECTROFORESIS CAPILAR | ||
| 653 | _aELECTROCROMATOGRAFIA | ||
| 653 | _aMETODO ESPECTROMETRICOS | ||
| 653 | _aMETODOS POTENCIOMETRICOS | ||
| 653 | _aMETODOS VOLTAMPEROMETRICOS Y COLUMBIMETRICOS | ||
| 653 | _aTRATAMIENTO DE MUESTRAS | ||
| 653 | _aPARAMETROS ESTADISTICOS | ||
| 653 | _aEJERCICIOS | ||
| 700 | 1 | _aRouessac, Annick | |
| 700 | 1 |
_aCuadros Rodríguez, Luis _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aCruces Blanco, María del Carmen _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Campaña, Ana María _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aAvila Sánchez-Jofré, José Miguel _etr.. |
|
| 900 |
_babp _c^aU7944^b20040727^cDONACION _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41199 _d41199 |
||