| 000 | 01792 aa a22005894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06437 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20131105181552.0 | ||
| 008 | 040924t20030000ck ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a958-41-0337-7 | ||
| 037 |
_aU8097 _bLibrería Cúspide _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a339.9 | ||
| 100 | _aAppleyard, Dennis R. | ||
| 245 |
_aEconomía internacional / _hImpreso |
||
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 |
_aColombia : _bMcGraw-Hill, _c2003. |
||
| 300 |
_a742 p. ; _bgráf. |
||
| 365 |
_aARS _b133,15 |
||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Público | ||
| 590 | _a<Dado de baja U8097 control de invnetario 2005.> | ||
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aMERCANTILISMO | ||
| 653 | _aESCUELA CLASICA | ||
| 653 | _aTEORIA DE LA VENTAJA COMPARATIVA | ||
| 653 | _aESCUELA NEOCLASICA | ||
| 653 | _aGANANCIA | ||
| 653 | _aTEORIA PURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aMODELO DE HECKSCHER-OHLIN | ||
| 653 | _aFUNCION DE OFERTA | ||
| 653 | _aINTERCAMBIO ECONOMICO | ||
| 653 | _aCOMERCIO INTRAINDUSTRIAL | ||
| 653 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aPOLITICA COMERCIAL | ||
| 653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 653 | _aECONOMIA ABIERTA | ||
| 653 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
| 653 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
| 653 | _aECONOMIA MONETARIA INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aSISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aTIPO DE CAMBIO FIJO | ||
| 653 | _aTIPO DE CAMBIO FLEXIBLE | ||
| 653 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
| 653 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 700 | _aField, Alfred J. | ||
| 700 |
_aArango Medina, Gladys _etrad. |
||
| 900 |
_babp _c^aU8097^b20040920 _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41228 _d41228 |
||