| 000 | 01610naa a22004814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06471 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20131128182922.0 | ||
| 008 | 041025t20040000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a950-23-1295-3 | ||
| 037 |
_aU8151 _bLibrería Ross _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a519.2 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Roberto Mariano | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInferencia estadística y diseño de experimentos / _hImpreso _cRoberto Mariano García. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA, _c2004. |
||
| 300 |
_a734 p. ; _bgráf. |
||
| 365 |
_aARS _b52 |
||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Público | ||
| 590 | _a<Dado de baja U8151 control de inventario 2005.> <Los principales creadores de la ciencia estadística y sus contribuciones.> | ||
| 653 | _aESTADISTICA | ||
| 653 | _aINFERENCIA ESTADISTICA | ||
| 653 | _aESTADISTICA MATEMATICA | ||
| 653 | _aESTIMACION DE PARAMETROS | ||
| 653 | _aENSAYOS DE HIPOTESIS SOBRE MEDIAS | ||
| 653 | _aESTADISTICA EXPERIMENTAL | ||
| 653 | _aEXPERIMENTOS DE COMPARACION DE DOS MEDIAS | ||
| 653 | _aDISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO | ||
| 653 | _aCOMPARACIONES MULTIPLES | ||
| 653 | _aDISEÑO EN BLOQUES | ||
| 653 | _aEXPERIMENTOS FACTORIALES | ||
| 653 | _aMODELO LINEAL | ||
| 653 | _aANALISIS DE REGRESION | ||
| 653 | _aDISTRIBUCIONES ESTADISTICAS | ||
| 653 | _aVARIANZA | ||
| 653 | _aMUESTREO | ||
| 653 | _aANALISIS MULTIVARIANTE | ||
| 653 | _aANALISIS FACTORIAL | ||
| 653 | _aEJERCICIOS | ||
| 900 |
_babp _c^aU8151^b20041021^cCOMPRA _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41262 _d41262 |
||