| 000 | 01619 ma a22005414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06568 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20231102152142.0 | ||
| 008 | 041228t19950000-us||||fr|||||||||||eng | ||
| 020 | _a0-19507340-1 | ||
| 037 |
_aU8348 _bC. Amazon.com _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a339.45 | ||
| 100 | 1 | _aMas-Colell, Andreu | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomic theory / _hImpreso _cAndreu Mas-Colell [y otros]. |
| 260 |
_aNew York : _bOxford University Press, _c1995. |
||
| 300 |
_avii-xvii, 981 p. : _bgráfs. ; _c26 x 20 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d283,20.- |
||
| 543 | _aLic. en Administración de Empresas-Contador Público | ||
| 650 | 4 | _aSISTEMA ECONOMICO | |
| 653 | _aECONOMIA | ||
| 653 | _aMICROECONOMIA | ||
| 653 | _aCONSUMIDORES | ||
| 653 | _aFUNCION DE DEMANDA | ||
| 653 | _aTEORIA DE LA DEMANDA | ||
| 653 | _aDEMANDA AGREGADA | ||
| 653 | _aPRODUCCION | ||
| 653 | _aELECCION BAJO INCERTIDUMBRE | ||
| 653 | _aTEORIA DE LA UTILIDAD | ||
| 653 | _aTEORIA DE JUEGOS | ||
| 653 | _aJUEGOS DINAMICOS | ||
| 653 | _aEQUILIBRIO DEL MERCADO | ||
| 653 | _aFALLOS DEL MERCADO | ||
| 653 | _aEXTERNALIDADES | ||
| 653 | _aTEORIA DEL EQUILIBRIO GENERAL | ||
| 653 | _aFALLOS ECONOMICOS | ||
| 653 | _aINCENTIVOS ECONOMICOS | ||
| 653 | _aMATEMATICAS | ||
| 653 | _aEJERCICIOS | ||
| 700 | 1 | _aWhinston, Michael D. | |
| 700 | 1 | _aGreen, Jerry R. | |
| 900 |
_babp _bspa _c^aU8348^b20041228 _egs |
||
| 930 | _aContador 2004 | ||
| 930 | _aLic. Econom. 2004 | ||
| 930 | _aLic. Adm. Emp. 2004 | ||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41359 _d41359 |
||