| 000 | 01786naa a22005054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06790 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20220613115013.0 | ||
| 008 | 050425t20040000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-205-3677-6 | ||
| 037 |
_aU8448 _bEd. Pearson _cGeneral |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a544.17 | ||
| 100 | 1 | _aRequena Rodríguez, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEspectroscopía / _hImpreso _c Alberto Requena Rodríguez ;José Zúñiga Román. |
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2004. |
||
| 300 |
_a732 p. ; _bdiagrs., tbls. |
||
| 365 |
_aARS _b109.- |
||
| 504 | _b82 | ||
| 590 | _a<Dado de baja U8448 control 2005.> <Apéndice A: <Matrices y mecánica cuántica.> Apéndice B: <Tablas de caracteres.> Apéndice C: <Tablas de productos directos.> Apéndice D: <Constantes físicas y factores de conversión.> Apéndice E: <Relaciones matemáticas.> | ||
| 653 | _aQUIMICA FISICA | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA ATOMICA | ||
| 653 | _aCUANTIZACION DE LA MATERIA | ||
| 653 | _aRADIACION ELECTROMAGNETICA | ||
| 653 | _aINTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA | ||
| 653 | _aLINEAS ESPECTRALES | ||
| 653 | _aLASER | ||
| 653 | _aVIBRACION Y ROTACION | ||
| 653 | _aMOLECULAS DIATOMICAS | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA ROTACIONAL | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL | ||
| 653 | _aTEORIA DE GRUPOS | ||
| 653 | _aSIMETRIA MOLECULAR | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA ELECTRONICA | ||
| 653 | _aRESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA MULTIFOTONICA | ||
| 653 | _aESPECTROSCOPIA RAMAN | ||
| 653 | _aFOTODISOCIACION | ||
| 653 | _aTECNICAS ESPECTROSCOPICAS | ||
| 700 | 1 | _aZúñiga Román, José | |
| 900 |
_babp _c^aU8448^b20050331^cDONACION _enr |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41574 _d41574 |
||