| 000 | 01439nam a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 06892 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140627140330.0 | ||
| 008 | 050722t20050000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU8633 _bLas autoras _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | _aDiamelio, Romina | ||
| 245 |
_aFactores predisponentes a vigorexia en adolescentes que concurren a gimnasios de la ciudad de Rosario en el 2005 / _hImpreso |
||
| 260 |
_aRosario : _bs.n., _c2005. |
||
| 300 |
_a56, [7] h. ; _bgrafs., tbls. |
||
| 365 |
_aARS _b00.- |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición | ||
| 504 | _b20 | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en LN - UCEL.> | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA HUMANA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aTRASTORNOS COMPULSIVOS | ||
| 653 | _aVIGOREXIA | ||
| 653 | _aCOMPLEJO DE ADONIS | ||
| 653 | _aADOLESCENTES | ||
| 653 | _aGIMNASIOS | ||
| 653 | _aPRACTICAS NUTRICIONALES DE RIESGO | ||
| 653 | _aSEXO MASCULINO | ||
| 653 | _aTRASTORNOS ALIMENTARIOS | ||
| 653 | _aANOREXIA NERVIOSA | ||
| 653 | _aBULIMIA NERVIOSA | ||
| 653 | _aREQUERIMIENTOS NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 4 | ||
| 700 | _aZárate, María Angélica | ||
| 900 |
_babp _c^aU8633^b20050711^cDONACION _enr |
||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c41676 _d41676 |
||