| 000 | 01466nam a22004094a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07104 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20151106164913.0 | ||
| 008 | 050214t20050000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU8978 _bLas autoras _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a664.66 | ||
| 100 | _aCanzonetti, Melisa | ||
| 245 |
_aFormulación, elaboración y prueba de aceptabilidad de pan fortificado con inulina / _hImpreso |
||
| 260 |
_aRosario : _bs.n., _c2005. |
||
| 300 |
_a70 h. ; _bdiagrs., grafs., ilus., tbls. |
||
| 365 |
_aARS _b00.- |
||
| 500 | _aU8978 de baja. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciada en Nutrición. | ||
| 504 | _b52 | ||
| 590 | _a<Dado de baja U8978 control de inventario 2006.> <Tesina presentada en LN - UCEL.> Anexo 1: <Ingestas dietéticas de referencia de fibra.> Anexo 2: <Formulario prueba de satisfacción del pan.> Anexo 3: <Tabla de resultado prueba de aceptabilidad.> Anexo 4: <Fotos.> | ||
| 653 | _aTECNOLOGIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aPANADERIA | ||
| 653 | _aFIBRA DIETETICA | ||
| 653 | _aMETABOLISMO | ||
| 653 | _aEVALUACION SENSORIAL | ||
| 653 | _aHIDRATOS DE CARBONO | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 5 | ||
| 700 | _aGómez Leunda, Ivana | ||
| 700 | _aSalinas, Silvina | ||
| 900 |
_babp _c^aU8978^b20051226^cDONACION _enr |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c41854 _d41854 |
||