| 000 | 03560nam a22006614a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07145 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250627182146.0 | ||
| 008 | 060327t20050000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a950-9428-32-9 | ||
| 037 |
_aU9014 _bC. Lib. Corpus _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU9163 _bC. Lib. Corpus _cGeneral _fEj.:2 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU10861 _bC. Lib. Corpus _cGeneral _fEj.:3 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a616-056.25-053.6 | ||
| 100 | 1 | _aO'Donell, Alejandro M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aObesidad en la niñez y la adolescencia / _cAlejandro M. O'Donell ; Beatriz Grippo. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCientífica Interamericana , _c2005. |
||
| 300 |
_av-ix, 265 p. : _c27 x 18 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b234. - _d78.- |
||
| 505 | _aLa obesidad comienza a insinuarse como un grave problema de salud pública por su creciente prevalencia y por su asociación con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión arterial, accidentes cardiovasculares, artritis, gota, aterosclerosis y algunos tipos de cáncer. Estas enfermedades, además de ser la principal causa de muerte en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina, tienen un muy alto costo en discapacidad y sufrimiento para el paciente y sus familias. Económicamente, el costo del tratamiento de estas enfermedades y de sus complicaciones es enorme. Peor aún, los más afectados son los sectores menos privilegiados de la población al ser los que tienen dietas de menor calidad nutricional y menores posibilidades de acceder a actividades deportivas o recreativas con gasto de energía, al aire libre. En la niñez la obesidad es causa de complicaciones neurológicas, hepáticas, metabólicas, óseas, cardiológicas, etc., que son de por sí graves pero que además tienen la problemática de su persistencia en el tiempo. El exceso de peso de un niño tiende a perpetuarse con alta probabilidad en la vida adulta. | ||
| 520 | _aCapítulo I. La pandemia de obesidad en el mundo. | ||
| 520 | _aCapítulo II. Diagnóstico de obesidad. | ||
| 520 | _aCapítulo III. Regulación del peso. | ||
| 520 | _aCapítulo IV. Factores genéticos, la vida intrauterina y la niñez temprana. | ||
| 520 | _aCapítulo V. Causas de obesidad. | ||
| 520 | _aCapítulo VI. Complicaciones de la obesidad. | ||
| 520 | _aCapítulo VII. Tratamiento del paciente obeso. | ||
| 520 | _aCapítulo VIII. Prevención de la obesidad. | ||
| 520 | _aCapítulo IX. Guía para la identificación, evaluación y tratamiento alimentario del sobrepeso y la obesidad en la niñez. | ||
| 543 | _aLic. en Nutrición. Demanda del usuario | ||
| 650 | 4 | _aENFERMEDAD NUTRICIONAL | |
| 650 | 4 | _aMEDICINA | |
| 650 | 4 | _aFISIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aOBESIDAD INFANTIL | ||
| 653 | _aPANDEMIA | ||
| 653 | _aDIAGNOSTICO | ||
| 653 | _aANTROPOMETRIA | ||
| 653 | _aREGULACION DEL PESO | ||
| 653 | _aGENETICA | ||
| 653 | _aDIABETES | ||
| 653 | _aHABITOS ALIMENTARIOS | ||
| 653 | _aVIDA INTRAUTERINA | ||
| 653 | _aCAUSAS DE OBESIDAD | ||
| 653 | _aCOMPLICACIONES | ||
| 653 | _aTRATAMIENTO | ||
| 653 | _aESTADISTICAS | ||
| 653 | _aPREVENCION | ||
| 653 | _aAMERICA LATINA | ||
| 653 | _aENMI | ||
| 700 | 1 | _aGrippo, Beatriz | |
| 900 |
_babp _bmo _c^aU9014^b20060321^cCOMPRA^aU9163^b20060623^cCOMPRA^aU10861^b20091117^cCOMPRA _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41893 _d41893 |
||