| 000 | 01558am a22004690074500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07220 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20220509134956.0 | ||
| 008 | 060505t20060000sp ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a84-205-4639-9 | ||
| 037 |
_aU9054 _bD. Pearson Educación _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a681.3.06 | ||
| 100 | 1 | _aNyhoff, Larry R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTADs, estructuras de datos y resolución de problemas con C++ / _cLarry R. Nyhoff ; [traducción por] Miguel Palomino Tarjuelo. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2006. |
||
| 300 |
_a928 p. : _bgráfs. ; _c24 x 16 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d99.- |
||
| 590 | _a<Resumen al final de cada capítulo.> Apéndice A. <Conjunto de caracteres ASCII.> <Sistemas de numeración.> <C++ básico.> <Otras características de C++.> <De Java a C++.> | ||
| 653 | _aINFORMATICA | ||
| 653 | _aSOFTWARE | ||
| 653 | _aTIPOS ABSTRACTOS DE DATOS | ||
| 653 | _aESTRUCTURAS DE DATOS | ||
| 653 | _aPROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | ||
| 653 | _aLISTAS | ||
| 653 | _aPILAS | ||
| 653 | _aCOLAS | ||
| 653 | _aPLANTILLAS | ||
| 653 | _aARBOLES BINARIOS | ||
| 653 | _aTABLAS DISPERSAS | ||
| 653 | _aORDENACION | ||
| 653 | _aGRAFOS Y DIAGRAFOS | ||
| 653 | _aISI | ||
| 700 | 1 |
_aPalomino Tarjuelo, Miguel _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aSegura Díaz, Clara _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aVerdejo Díaz, José Alberto _etr. |
|
| 900 |
_babp _c^aU9054^b20060405^cDONACION _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c41967 _d41967 |
||