| 000 | 01708am a22005290074500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07378 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20161114170620.0 | ||
| 008 | 060905t20060000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a987-22665-1-4 | ||
| 037 |
_aU9243 _bD. ed. Thomson _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.8:631 | ||
| 100 | 1 | _aMolinari, Carlos A. J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMarketing agropecuario / _cCarlos A. J. Molinari,. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bThomson, _c2006. |
||
| 300 |
_a191 p. : _bgráfs. ; _c23 x 16 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d45.- |
||
| 590 | _a<www.indec.gov.ar> <www.sagpya.mecon.gov.ar> <www.iepe.org/econoticias> <www.e-campo.com> <wwww.agrobit.com.ar> <www.agromail.net> <www.inta.gov.ar> | ||
| 653 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
| 653 | _aEXPLOTACIONES AGRARIAS | ||
| 653 | _aPRODUCTO PRIMARIO AGROPECUARIO | ||
| 653 | _aMERCADO AGROPECUARIO | ||
| 653 | _aARGENTINA | ||
| 653 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
| 653 | _aSECTOR AGRARIO | ||
| 653 | _aTECNOLOGIA | ||
| 653 | _aEXPLOTACION AGROPECUARIA | ||
| 653 | _aAGRONEGOCIOS | ||
| 653 | _aESTRATEGIA EMPRESARIAL | ||
| 653 | _aDIFERENCIACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS | ||
| 653 | _aVALOR AGREGADO | ||
| 653 | _aPRODUCCION ORGANICA | ||
| 653 | _aDISTRIBUCION COMERCIAL | ||
| 653 | _aPRODUCCION BOVINA | ||
| 653 | _aCANALES DE COMERCIALIZACION | ||
| 653 | _aCARNE VACUNA | ||
| 653 | _aGANADO BOVINO | ||
| 653 | _aESTRATEGIAS DE COMUNICACION | ||
| 653 | _aPRODUCCION | ||
| 653 | _aFIJACION DE PRECIOS | ||
| 653 | _aMARCAS | ||
| 856 | _uwww.thomsonlearning.com.ar | ||
| 900 |
_babp _c^aU9243^b20060830^cDONACION _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c42121 _d42121 |
||