| 000 | 01253am a22003970074500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07465 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20191029115242.0 | ||
| 008 | 061108t19690000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU9340 _bD. J. C. Giordano _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a657.6 | ||
| 100 | 1 | _aSkinner, R. M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAuditoria analítica / _cR. M. Skinner [y otro] ; [traducción por] Enrique Bocardi [y otra]. _hImpreso |
| 260 |
_aBuenos Aires (AG) : _bProinvert, _c1969. |
||
| 300 |
_a211 p. : _bgráfs. ; _c23 x 17 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d25.- |
||
| 490 | 1 | _aLa Empresa / Ricardo Dealecsandris | |
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 653 | _aGESTION CONTABLE | ||
| 653 | _aAUDITORIA | ||
| 653 | _aAUDITORIA INTERNA | ||
| 653 | _aCURSOGRAMAS | ||
| 653 | _aAUDITORIA DE SISTEMAS | ||
| 653 | _aCONTROL DE GESTION | ||
| 653 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
| 653 | _aSISTEMAS ELECTRONICOS | ||
| 653 | _aNORMAS DE AUDITORIA | ||
| 700 | 1 | _aAnderson, R. J. | |
| 700 | 1 |
_a Bocardi, Enrique _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aMora, Graciela _etr. |
|
| 800 |
_aDealecsandris, Ricardo _tLa Empresa |
||
| 900 |
_babp _bspa _c^aU9340^b20061026^cDONACION _egs |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c42208 _d42208 |
||