| 000 | 01286am a22004210074500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07816 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20191029112558.0 | ||
| 008 | 070829t20000000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a950-739-853-8 | ||
| 037 |
_aU9805 _bD. Anabel Arrieta _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a657.6 | ||
| 100 | 1 | _aWainstein, Mario | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl informe del auditor / _cMario Wainstein [y otro]. _hImpreso |
| 260 |
_aBuenos Aires (AG) : _bErrepar, _c2000. |
||
| 300 |
_axi-xxv, 229 p. ; _c21 x 15 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d30.- |
||
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 653 | _aAUDITORIA | ||
| 653 | _aNORMAS DE AUDITORIA | ||
| 653 | _aRES. TEC. NÂș7 | ||
| 653 | _aINFORME CORTO | ||
| 653 | _aOPINION FAVORABLE SIN SALVEDADES | ||
| 653 | _aOPINION FAVORABLE CON SALVEDADES | ||
| 653 | _aABSTENCION DE OPINION | ||
| 653 | _aOPINION ADVERSA | ||
| 653 | _aOPINION PARCIAL | ||
| 653 | _aOPINION SOBRE ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS | ||
| 653 | _aNEGOCIOS DE UNICO PROPIETARIO | ||
| 653 | _aINFORME EXTENSO | ||
| 653 | _aINFORMES ESPECIALES | ||
| 653 | _aCERTIFICACIONES | ||
| 700 | 1 | _aCasal, Armando Miguel | |
| 900 |
_babp _bspa _c^aU9805^b20070827^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c42545 _d42545 |
||