| 000 | 01622naa a22004334a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 08870 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20200128121825.0 | ||
| 008 | 090713t20040000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU10638 _bD. Autoras _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a665.562 | ||
| 100 | 1 | _aGirotti, Anabel Lucía | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDecoloración de aceite esencial de mandarina, utilizando carbón activado / _hImpreso _cAnabel Lucía Girotti [y otra]. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2004. |
||
| 300 |
_a44 p. : _bil. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d00.- |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aIngeniero en Tecnología de los Alimentos. | ||
| 590 | _aProyecto presentado en ITA-UCEL. Anexo 1: Polycitrus Pat. F. Indelicato Giarre Sicilia. Anexo 2: Polycitrus Type Spellalbedo. | ||
| 653 | _aACEITES ESENCIALES NATURALES | ||
| 653 | _aACEITE ESENCIAL DE MANDARINA | ||
| 653 | _aDECOLORACION CON CARBON ACTIVADO | ||
| 653 | _aESTUDIOS DE MERCADO | ||
| 653 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
| 653 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 653 | _aEXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITES ESENCIALES | ||
| 653 | _aPRUEBAS DE LABORATORIO | ||
| 653 | _aELABORACION DEL ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA | ||
| 653 | _aBALANCE ECONOMICO | ||
| 653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 653 | _aPROYECTO FINAL ITA | ||
| 653 | _aCAJA 8 | ||
| 700 | 1 | _aPacheco, María Laura | |
| 900 |
_babp _bspa _c^aU10638^b20090710^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c43180 _d43180 |
||