| 000 | 01850nam a22004814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09209 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140627151243.0 | ||
| 008 | 100217t20090000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU10912 _bAutoras _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.392.4 | ||
| 100 | 1 | _aBellandi, Guadalupe | |
| 245 |
_aRelación entre las estrategias domésticas de consumo y la ingesta deficiente de hierro en mujeres embarazadas atendidas en el centro de salud Dr. Salvador Mazza de la ciudad de Rosario / _hImpreso _cGuadalupe Bellandi, |
||
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2009. |
||
| 300 |
_a111 p. ; _bgráfs. |
||
| 365 |
_aARS _b00.- |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 504 | _b41 | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en FQ-UCEL.> Anexo 1 : <Ingesta dietética de referencia (RDA) 1997-2001.) Anexo 2 : <Cuadrado Latino.> Anexo 3 : <Tabla de composición química promedio.> Anexo 4 : <Porcentaje de adecuación de consumo de hierro.> | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aCONSUMO DE HIERRO | ||
| 653 | _aMUJERES EMBARAZADAS | ||
| 653 | _aPOBREZA | ||
| 653 | _aESTRATEGIAS DOMESTICAS DE CONSUMO | ||
| 653 | _aCONSUMO DE CARNE | ||
| 653 | _aINFLUENCIA DEL ESTADO DE NUTRICION EN LA GESTACION | ||
| 653 | _aINGESTAS RECOMENDADAS | ||
| 653 | _aANEMIA EN EL EMBARAZO | ||
| 653 | _aDATOS EPIDEMIOLOGICOS | ||
| 653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 653 | _aCAJA 21 | ||
| 700 | 1 | _aSebastianelli, Clarisa | |
| 700 | 1 |
_aPompei, Ana Laura _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aSalinas, Silvina _eCo directora de tesina |
|
| 900 |
_babp _c^aU10912^b20091229^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c43409 _d43409 |
||