| 000 | 03342naa a22005774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09571 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20250425184010.0 | ||
| 008 | 100827t20090000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a978-970-10-7280-6 | ||
| 037 |
_aU11188 _bD. McGraw-Hill _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658.15 | ||
| 100 | 1 | _aRoss, Stephen A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas / _cStephen A. Ross [y otros] ; [traducción por] Jaime Gómez Mont Araiza. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2009. |
||
| 300 |
_aix-xxvii, 884 p. : _bgráfs. ; _c27 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d158.- |
||
| 505 | _aLa enseñanza y la práctica de las finanzas corporativas son hoy en día mas desafiantes y más emocionantes que nuca antes. La última década ha sido testigo privilegiado de cambios fundamentales en los mercados financieros y en los instrumentos que en ellos se negocian. En los primeros años del siglo XXI, aún vemos anuncios en la prensa financiera acerca de cuestiones tales como las adquisiciones empresariales, los bonos chatarra, la reestructuración financiera, las ofertas públicas iniciales, las quiebras y los instrumentos derivados. Además, existe un nuevo reconocimiento de las opciones "reales", del capital contable privado y del capital privado y del capital de negocio y dividendo que tiende a desaparecer. Los mercados financieros del mundo están más integrados que nunca antes. Tanto la teoría como la práctica de las finanzas corporativas han avanzado con una velocidad poco común, y nuestras enseñanzas se deben mantener a ese ritmo. Estos desarrollo implican nuevos esfuerzos en la enseñanza de las finanzas corporativas. por una parte, el cambiante mundo de las finanzas hace más difícil mantener los materiales actualizados. Por la otra, el profesor debe distinguir lo permanente de lo temporal y evitar la tentación de seguir lo que está de moda. Nuestra solución a este problema es hacer hincapié en los fundamentos modernos de la teoría de las finanzas y hacer que éste cobre vida con ejemplos contemporáneos. | ||
| 543 | _aLAE | ||
| 590 | _a Apéndice A: Tablas matemáticas Apéndice B: Respuestas a problemas seleccionados de fin de capítulo. | ||
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aGESTION FINANCIERA | ||
| 653 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
| 653 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
| 653 | _aPLANIFICACION FINANCIERA | ||
| 653 | _aVALORACION FINANCIERA | ||
| 653 | _aPRESUPUESTO DE CAPITAL | ||
| 653 | _aRIESGO FINANCIERO | ||
| 653 | _aESTRUCTURA DE CAPITAL | ||
| 653 | _aPOLITICA DE DIVIDENDOS | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO | ||
| 653 | _aOPCIONES | ||
| 653 | _aFUTUROS | ||
| 653 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
| 653 | _aFINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | ||
| 653 | _aFUSIONES Y ADQUISICIONES | ||
| 653 | _aCRISIS FINANCIERA | ||
| 653 | _aFINANZAS CORPORATIVAS INTERNACIONALES | ||
| 653 | _aPROBLEMAS | ||
| 700 | 1 | _aWesterfield, Randolph W. | |
| 700 | 1 | _aJaffe, Jeffrey F. | |
| 700 | 1 |
_aGómez Mont Araiza, Jaime _etr. |
|
| 700 |
_aCarril Villarreal, Pilar _etr. |
||
| 856 | _uwww.mcgraw-hill-educacion.com | ||
| 900 |
_babp _c^aU11188^b20100818^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c43540 _d43540 |
||