| 000 | 02499nam a22005894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09765 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140627152243.0 | ||
| 008 | 101115t20100000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU11326 _bAutora _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aCatizone, Arianna | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la alimentación de hogares con personas mayores de 60 años que reciben asistencia alimentaria / _hImpreso _cArianna Catizone. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2010. |
||
| 300 |
_a81 p. : _bgráfs. |
||
| 365 |
_aARS _b00.- |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 504 | _b59 | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en FQ-UCEL.> Anexo 1: <Composición del bolsón alimentario y análisis nutricional.> Anexo 2: <Costo de la Canasta Básica Alimentos para un adulto equivalente.> Anexo 3: <Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos.> Anexo 4: <Modelo de tabla. Fórmula desarrollada.> Anexo 5: <Modelo de tabla. Fórmula sintética.> Anexo 6: <Modelo de tabla procesamiento de los datos.> Anexo 7: <Comparación entre CBA y CBS.> Anexo 7: <Costo de la Canasta Básica saludable para un adulto equivalente.> | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aTERCERA EDAD | ||
| 653 | _aRESIDENCIAS DE ANCIANOS | ||
| 653 | _aALIMENTACION DEL ANCIANO | ||
| 653 | _aSEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA | ||
| 653 | _aPOLITICA ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN ARGENTINA | ||
| 653 | _aASISTENCIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aPROGRAMAS ALIMENTARIOS EN ARGENTINA | ||
| 653 | _aPROGRAMAS ALIMENTARIOS FOCALIZADOS EN GERONTES | ||
| 653 | _aDEBILIDADES DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | ||
| 653 | _aMETODO DE MEDICION DE LA POBREZA | ||
| 653 | _aINGRESO DE LOS GERONTES Y CBA | ||
| 653 | _aINSEGURIDAD ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aENVEJECIMIENTO | ||
| 653 | _aCAMBIOS FISIOLOGICOS | ||
| 653 | _aCAMBIOS PSICOLOGICOS | ||
| 653 | _aRIESGOS NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aRECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LA EDAD AVANZADA | ||
| 653 | _aCONSECUENCIAS DE LA MALNUTRICION | ||
| 653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 24 | ||
| 700 | 1 |
_aPascualini , Daniela _eDirectora de tesina |
|
| 900 |
_babp _c^aU11326^b20100913^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c43657 _d43657 |
||