| 000 | 02231naa a22006374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09993 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20191029102529.0 | ||
| 008 | 110427t20100000mx ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a978-607-481-221-3 | ||
| 037 |
_aU11546 _bD. Cengage Learning _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a657.6 | ||
| 100 | 1 | _aMendívil Escalante, Víctor Manuel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElementos de auditoría / _hImpreso _cVíctor Manuel Mendívil Escalante. |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2010. |
||
| 300 |
_aiv-xi, 260 p. : _bgráfs. ; _c24 x 19 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d70. - |
||
| 590 | _a<http://latinoamerica.cengage.com.> Apéndice A: <Normas de información financiera.> Apéndice B: <Estados financieros: Reglas de presentación.> Apéndice C: <Normas de auditoría y pronunciamientos normativos.> Apéndice D: <Actualización de los estados financieros.> | ||
| 653 | _aCONTABILIDAD | ||
| 653 | _aAUDITORIA | ||
| 653 | _aREQUISITOS Y CUALIDADES DE CONTADOR PUBLICO | ||
| 653 | _aNORMAS DE AUDITORIA | ||
| 653 | _aTECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | ||
| 653 | _aPAPELES DE TRABAJO | ||
| 653 | _aPLANEACION DE LA AUDITORIA | ||
| 653 | _aCONTROL INTERNO | ||
| 653 | _aEXAMEN DE CUENTAS | ||
| 653 | _aACTIVO | ||
| 653 | _aEFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | ||
| 653 | _aINSTRUMENTOS FINANCIEROS O INVERSIONES EN VALORES | ||
| 653 | _aCUENTAS POR COBRAR | ||
| 653 | _aINVENTARIOS | ||
| 653 | _aACTIVO FIJO | ||
| 653 | _aCARGOS DIFERIDOS | ||
| 653 | _aPASIVO | ||
| 653 | _aCUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | ||
| 653 | _aGASTOS ACUMULADOS POR PAGAR | ||
| 653 | _aPASIVO A LARGO PLAZO | ||
| 653 | _aCREDITOS DIFERIDOS | ||
| 653 | _aPROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA | ||
| 653 | _aCAPITAL | ||
| 653 | _aCUENTAS DE RESULTADOS | ||
| 653 | _aVENTAS | ||
| 653 | _aCOSTO DE VENTAS | ||
| 653 | _aGASTOS GENERALES | ||
| 653 | _aIMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 653 | _aPARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | ||
| 653 | _aCUENTAS DE ORDEN | ||
| 653 | _aDICTAMEN | ||
| 900 |
_babp _bspa _c^aU11546^b20110415^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c43825 _d43825 |
||