| 000 | 02154nam a22005174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10021 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20160511163223.0 | ||
| 008 | 110504t20110000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU11565 _bD. Autora _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.392.4 | ||
| 100 | 1 | _aFeling, Claudia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del consumo de hierro alimentario en personas vegetarianas y su relación con los valores de hemoglobina y hematocrito en sangre durante los meses de diciembre de 2009 a octubre de 2010, en la localidad de Libertador San Martín / _hImpreso _cClaudia Feling. |
| 260 |
_aRosario : _bs.n., _c2011. |
||
| 300 |
_a95 p. : _bgráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 504 | _b76. | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en FQ-UCEL.> Anexo 1: <Contenido de fitatos en los alimentos.> Anexo 2: <Biodisponibilidad del hierro en la alimentación.> Anexo 3: <Contenido de hierro en alimentos fuente.> Anexo 4: <Requerimientos y recomendaciones de hierro según sexo y edad.> Anexo 5: <Tabla de medidas y equivalencias de porciones de alimentos.> | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aCONSUMO DE HIERRO | ||
| 653 | _aPERSONAS VEGETARIANAS | ||
| 653 | _aMETABOLISMO DEL HIERRO | ||
| 653 | _aABSORCION | ||
| 653 | _aFACTORES QUE MMODIFICAN LA ABSORCION DEL HIERRO | ||
| 653 | _aACTIVADORES DE SU ABSORCION | ||
| 653 | _aINHIBIDORES DE SU ABSORCION | ||
| 653 | _aALMACENAMIENTO DEL HIERRO | ||
| 653 | _aRIESGO DE ENFERMEDADES CRONICAS | ||
| 653 | _aVITAMINA C | ||
| 653 | _aANEMIAS | ||
| 653 | _aDIETAS VEGETARIANAS: ASPECTOS NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 27 | ||
| 700 | 1 |
_aDominguez, Diana _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aCasalli, Liliana _eDirectora de tesina |
|
| 900 |
_babp _c^aU11565^b20110503^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c43832 _d43832 |
||