| 000 | 02696naa a22006854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10641 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20161026144556.0 | ||
| 008 | 111013t20110000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 020 | _a978-987-97623-5-6 | ||
| 037 |
_aU11737 _bD. Universidad Torcuato Di Tella _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 037 |
_aU11738 _bD. Universidad Torcuato Di Tella _cGeneral _fEj.:2 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a316.3 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aParadigmas del siglo xxi : los valores en la economía, la política y la cultura / _cSamuel Kait [y otros]. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Torcuato Di Tella, _c2011. |
||
| 300 |
_a385 p. : _bil. ; _c22 x 20 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b90. - |
||
| 500 | _aIncluye : índice de autores | ||
| 520 | _aAplicación de resultados de investigación | ||
| 520 | _aDesde la indiferencia y la tolerancia a la solidaridad activa y respetuosa | ||
| 520 | _aComprendiendo el mundo en que vivimos | ||
| 520 | _aDiálogo sobre el contexto internacional | ||
| 520 | _aValores en un mundo de complejidad creciente | ||
| 520 | _aRevisando y construyendo el país en qué vivimos | ||
| 520 | _aTendencias en la política, la sociedad y la economía | ||
| 520 | _aTestimonios de protagonistas y de una historia empresarial | ||
| 520 | _aEl trabajo en equipo como clave del éxito | ||
| 520 | _aFormación de profesionales en la universidad | ||
| 520 | _aFederalismo, democracia y desigualdad | ||
| 520 | _aRelación entre producción, energía y ambiente | ||
| 520 | _aValores éticos y libertad política y economía | ||
| 520 | _aRevitar tanto el ajuste como la inflación | ||
| 520 | _aInfraestructura y desarrollo tecnológico | ||
| 520 | _aFortalezas para alcanzar un crecimiento sostenido | ||
| 520 | _aReflexiones a partir del psicoanálisis, la ciencia y la cultura. | ||
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 653 | _aENSAYO SOCIOLOGICO | ||
| 653 | _aMODELOS CULTURALES | ||
| 653 | _aEDUCACION | ||
| 653 | _aSIGLO XXI | ||
| 653 | _aENSEÑANZA UNIVERSITARIA | ||
| 653 | _aVISION DE LOS JOVENES | ||
| 653 | _aDESAFIO DE LOS JOVENES EN LA POLITICA | ||
| 653 | _aAL RESCATE DE LOS VALORES | ||
| 653 | _aSUSTENTO DE UN PAIS COMPETITIVO | ||
| 700 | 1 | _aKait, Samuel | |
| 700 | 1 | _aAriza, Guillermo | |
| 700 | 1 | _aKennedy, Paul | |
| 700 | 1 | _aRussell, Roberto | |
| 700 | 1 | _aAlberti, Giorgio. | |
| 700 | 1 | _aRoces, José Luís | |
| 700 | 1 | _aEscandell, José | |
| 700 | 1 | _aNovaro, Marcos | |
| 900 |
_babp _bspa _c^aU11737^b20111011^cDONACION^aU11738^b20111011^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cBKS _2udc |
||
| 999 |
_c43922 _d43922 |
||